View benefit summaries below:
Amounts are what members pay (in-network per person for ages 19+)
Plan | Lifetime max | Eligible employees | Dependent children |
---|---|---|---|
Orthodontia riders | |||
Adult & Child Ortho 1000 | $1000 | 50% | 50% |
Adult & Child Ortho 1500 | $1500 | 50% | 50% |
Adult Ortho 1000 | $1000 | 50% | Not covered |
Adult Ortho 1500 | $1500 | 50% | Not covered |
Child Ortho 1000 | $1000 | Not covered | 50%1 |
Child Ortho 1500 | $1500 | Not covered | 50%1 |
1Treatment must be started prior to the child's 17th birthday. |
Amounts are what members pay (in-network per person for ages 19+)
Alaska 2022 large group plan materialPlan | Deductible | Annual Max | Exams and cleanings |
---|---|---|---|
Premier Plans | |||
AKMandDent | $25 | $500 | 0% |
W3X501 | $50 | $1,000 | 20% |
B3X501 | $50 | $1,000 | 0% |
W3X50 | $50 | $1,500 | 20% |
B3X50 | $50 | $1,500 | 0% |
W3X502 | $50 | $2,000 | 20% |
B3X502 | $50 | $2,000 | 0% |
L3X503 | $50 | $3,000 | 0% |
Premier Preventive First Plans | |||
B3X501_PF | $50 | $1,000 | 0% |
B3X50_PF | $50 | $1,500 | 0% |
W3X502_PF | $50 | $2,000 | 20% |
B3X502_PF | $50 | $2,000 | 0% |
L3X502_PF | $50 | $2,000 | 0% |
L3X5025_PF | $50 | $2,500 | 0% |
L3X503_PF | $50 | $3,000 | 0% |
Premier Voluntary Plans | |||
VB3X501 | $50 | $1,000 | 0% |
VB3X50 | $50 | $1,500 | 0% |
PPO Plans | |||
BPA3X501 | $50 | $1,000 | 0% |
BPA3X50 | $50 | $1,500 | 0% |
BPA3X502 | $50 | $2,000 | 0% |
BPA3X5025 | $50 | $2,500 | 0% |
BPA3X503 | $50 | $3,000 | 0% |
PPO Preventive First Plans | |||
BPA3X501_PF | $50 | $1,000 | 0% |
BPA3X50_PF | $50 | $1,500 | 0% |
BPA3X502_PF | $50 | $2,000 | 0% |
BPA3X5025_PF | $50 | $2,500 | 0% |
BPA3X503_PF | $50 | $3,000 | 0% |
PPO Voluntary Plans | |||
VBPA3X501 | $50 | $1,000 | 0% |
VBPA3X50 | $50 | $1,500 | 0% |
Plan | Lifetime max | Eligible employees | Dependent children |
---|---|---|---|
Orthodontia riders | |||
Adult Ortho 1000 | $1,000 | 50% | Not covered |
Adult Ortho 1500 | $1,500 | 50% | Not covered |
Adult Ortho 2000 | $2,000 | 50% | Not covered |
Adult & Child Ortho 1000 | $1,000 | 50% | 50% |
Adult & Child Ortho 1500 | $1,500 | 50% | 50% |
Adult & Child Ortho 2000 | $2,000 | 50% | 50% |
Child Ortho 1000 | $1,000 | Not covered | 50%1 |
Child Ortho 1500 | $1,500 | Not covered | 50%1 |
Child Ortho 2000 | $2,000 | Not covered | 50%1 |
1Covered only for children. Treatment must be started prior to child's 17th birthday. |